€1,199.00
€1,007.16
Tax included
Smartwatch Garmin Quatix 7X Solar ricarica solare e cassa in titanio
Shipment
We only offer the fastest delivery methods.
Return
Easy Returns - Money Back Guaranteed
Prices
We try to offer the best prices on the market
Funzioni orologio |
|
Ora/data | |
---|---|
Sincronizzazione dell'ora tramite GPS | |
Ora legale automatica | |
Sveglia | |
Timer | |
Cronometro | |
Orari di alba/tramonto |
Monitoraggio della salute |
|
Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | |
---|---|
Frequenza cardiaca a riposo giornaliera | |
Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
Frequenza respiratoria (24x7) | |
Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | Sì (controllo a campione e acclimatazione opzionale per tutto il giorno e nel sonno) |
Età di fitness | Sì (in app) |
Monitoraggio dell'energia Body Battery™ | si |
Tracciamento dello stress giornaliero | si |
Promemoria rilassamento | si |
Timer promemoria rilassamento | si |
Sonno | Sì (avanzato) |
Monitoraggio del sonno (punteggio sonno e messaggi Insights) | si |
Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ) |
Monitoraggio della salute della donna | Sì (in Garmin Connect e nel widget opzionale Connect IQ) |
Health Snapshot | si |
Suggerimenti per il jet lag | si |
Sensori |
|
GPS | |
---|---|
GLONASS | |
Galileo | |
Rilevamento posizione in multifrequenza | |
Tecnologia cardio da polso Garmin Elevate™ | |
Altimetro barometrico | |
Bussola | |
Giroscopio | |
Accelerometro | |
Termometro | |
Acclimatazione del pulsossimetro |
Funzioni Smart giornaliere |
|
Connettività | Bluetooth, ANT+, Wi-Fi |
---|---|
Connect IQ (quadranti dell'orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | si |
Connect IQ Store sul dispositivo | si |
Smart Notification | si |
Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | si |
Calendario | si |
Meteo | si |
Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale tramite cellulare con app Garmin Connect | si |
Risparmio energetico: orologio a basso consumo personalizzabile | si |
Controllo della musica su smartphone | si |
Caricamento e controllo della musica su dispositivo | si |
Memoria musicale | si |
Trova il mio telefono | si |
Funzione Trova l'orologio | si |
Telecomando VIRB | si |
Compatibilità dello smartphone | iPhone, Android |
Si associa all'app Garmin Golf | si |
Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | si |
Garmin Pay | si |
Funzioni di sicurezza e rilevamento |
|
LiveTrack | |
---|---|
LiveTrack gruppo | |
Condivisione evento in tempo reale | |
Rilevamenti incidenti durante alcune attività | |
Assistenza |
Funzioni tattiche |
|
Coordinate a doppia griglia |
---|
Funzioni Marine |
|
Profili precaricati per la modalità nautica | Nautica, Vela, Regata |
---|---|
Allarme ancora | si |
Controllo autopilota | si |
Riproduzione in streaming dei dati dell'imbarcazione | si |
Linea di partenza virtuale | si |
Timer per conto alla rovescia | si |
Modalità indicatore di virata | si |
Barometro e tabelle sulle maree integrati | Sì (maree scaricabili) |
Funzioni di rilevamento delle attività |
|
Contapassi | si |
---|---|
Barra di movimento (compare sul dispositivo dopo un periodo di inattività; camminare per un paio di minuti per reimpostarla) | si |
Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | si |
Calorie bruciate | si |
Piani saliti | si |
Distanza percorsa | si |
Minuti di intensità | si |
TrueUp | si |
Move IQ | si |
App Garmin Connect Challenges | Sì (app Connect IQ opzionale) |
Attrezzatura fitness/Palestra |
|
Conteggio automatico delle ripetute | si |
---|---|
Profili attività palestra disponibili | Allenamento di forza funzionale, HIIT, cardio ed ellittica, stair stepping, floor climbing, indoor rowing, pilates e yoga |
Allenamenti della forza funzionale | si |
Allenamenti HIIT | si |
Allenamenti di yoga | si |
Allenamenti di Pilates | si |
Animazioni di allenamento sullo schermo | si |
Funzioni di allenamento, pianificazione e analisi |
|
Zone di intensità | |
---|---|
Avvisi FC | |
Calorie FC | |
% FC max | |
% FCR | |
Tempo di recupero | |
FC max automatica | |
Test sullo stress HRV (misura la variabilità della frequenza cardiaca da fermi, per 3 minuti, per fornire una stima del livello di stress; la scala di questo valore è compresa da 1 a 100; i valori bassi indicano livelli di stress ridotti) | Sì (con accessorio compatibile) |
HR Broadcast (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | |
Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
Velocità GPS e distanza | si |
Pagine dati personalizzabili | si |
Profili attività personalizzabili | si |
Auto Pause® | si |
Interval training | si |
Allenamenti avanzati | si |
Piani di allenamento scaricabili | si |
Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l'attività | si |
Auto Lap | si |
Lap manuale | si |
Timer di recupero | si |
Avvisi Lap configurabili | si |
Acclimatazione al calore e alla quota | si |
VO2 max (corsa) | si |
VO2 Max (Trail Run) | si |
Stamina in tempo reale | si |
Training Status | si |
Training Load | si |
Focus Training Load | si |
Training Effect (aerobico) | si |
Training Effect (anaerobico) | si |
Beneficio primario (etichette Training Effect) | si |
Tempo di recupero migliorato | si |
Allenamenti quotidiani suggeriti | si |
Avvisi personalizzabili | si |
Avvisi audio | si |
Ora di fine | si |
Virtual Partner | si |
Virtual Racer™ | si |
Attività multisport automatiche | si |
Attività multisport manuali | si |
Istruzioni sul percorso | si |
Segmenti (Live, Garmin) | si |
Funzioni Strava (Beacon, live segments) | si |
Creatore percorso Round-trip (corsa/ciclismo) | si |
Calcolo dei percorsi in base alla popolarità Trendline™ | si |
Pulsante touch e/o blocco pulsanti | si |
Tasti fisici | si |
Scorrimento automatico | si |
Cronologia delle attività sull'orologio | si |
Physio TrueUp | si |
Unified training status | si |
Funzioni di corsa |
|
Profili di corsa disponibili | Corsa, Corsa su pista, Tapis roulant, Corsa indoor, Corsa campestre, Corsa virtuale, Ultra running |
---|---|
Distanza, tempo e passo basati sul GPS | |
Dinamiche di corsa | Sì (con accessorio compatibile) |
Oscillazione e rapporto verticale | Sì (con accessorio compatibile) |
Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (con accessorio compatibile) |
Lunghezza del passo (in tempo reale) | Sì (con accessorio compatibile) |
Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | si |
Potenza della corsa | si |
Condizione delle prestazioni | si |
Soglia anaerobica | Sì (con accessorio compatibile) |
Strategie dell'andatura PacePro™ | si |
Allenamenti di corsa | si |
Auto Climb per il trail running | si |
Previsioni gara | si |
Supporto dei sensori di velocità e cadenza (con sensore) | si |
Funzioni di golf |
|
Precaricato con 42.000 campi internazionali | |
---|---|
Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | |
Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | |
Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Automatico |
Segnapunti digitale | |
Target personalizzati | |
Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | |
Garmin AutoShot | |
Mappa vettoriale completa | |
Aggiornamenti CourseView automatici | |
Vista Green con posizionamento manuale della bandierina | |
Ostacoli e target del campo | |
PinPointer | |
Distanza PlaysLike | |
Tocca il target (consente di toccare il punto visualizzato per avere indicazioni sulla distanza da quel punto) | |
Punteggio Handicap | |
Timer round/contachilometri | |
Rilevamento ferri automatico compatibile (accessorio richiesto) | |
Regole dei tornei |
Funzioni per le attività outdoor |
|
Profili per le attività outdoor disponibili | Escursionismo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Mountain bike, Sci, Snowboard, Sci di fondo, SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Caccia, Jumpmaster, Tattica, Kiteboard, Windsurf, Ciaspole, Tennis, Pickleball |
---|---|
Navigazione da punto a punto | si |
Sentiero segnato in tempo reale | si |
Indietro all'inizio | si |
TracBack | si |
Modalità UltraTrac | si |
Modalità Around Me | si |
Luoghi sul percorso | si |
Profilo quota | si |
Distanza a destinazione | si |
Indicatore di tendenza barometrica | si |
ClimbPro Ascent Planner | si |
Velocità verticale | si |
Ascesa/discesa totale | si |
Grafico elevazione prevista | si |
MAPPE TOPOGRAFICHE PRECARICATE | si |
Mappe stradali e dei sentieri precaricate | si |
Mappe degli ski resort precaricate | si |
Supporto di cartografie scaricabili | si |
Coordinate GPS | si |
Punta e vai | si |
Calcolo area | Sì (via Connect IQ) |
Calendario per caccia e pesca | Sì (via Connect IQ™) |
Waypoint proiettato | si |
Effemeridi | Sì (via Connect IQ™) |
Posizioni XERO | si |
Attività GPS di spedizione | si |
Maree | Sì (via Connect IQ™) |
Funzioni di ciclismo |
|
Garmin Cycle Map (mappa delle piste ciclabili) | |
---|---|
Profili bici disponibili | Bici, Bici indoor, Mountain bike, Triathlon |
Allarme tempo/distanza (si attiva un allarme quando viene raggiunto l'obiettivo) | si |
Percorsi (consente di competere con attività precedenti) | si |
Grit & Flow MTB | si |
Lap in bici e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | si |
Gara contro un'attività | si |
Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | Sì (con accessorio compatibile) |
Compatibile con Vector | si |
Compatibile con il sensore di potenza Vector™ ( consente di visualizzare i watt espressi durante la pedalata con i sensori di potenza ANT+ compatibili di terze parti) | si |
Dinamiche di ciclismo avanzate | si |
Compatibile con Varia Vision (schermo montato sulla testa) | si |
Compatibile con il radar Varia (radar rivolto verso la parte posteriore) | si |
Compatibile con le luci Varia™ | si |
Supporto per sensore di velocità e cadenza (con sensore) | si |
Funzioni di nuoto |
|
Profili nuoto disponibili | Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, nuoto/corsa |
---|---|
Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | si |
Rilevamento del tipo di bracciata (stile libero, dorso, delfino, farfalla) | si |
Registrazione degli esercizi | si |
Timer di recupero base (da su a 0) | si |
Timer di recupero "Ripetuta attivata" | si |
Recupero automatico | si |
Avvisi tempo e distanza | si |
Avvisi sull'andatura (solo nuoto in piscina) | si |
Avvio conto alla rovescia | si |
Allenamenti di nuoto | si |
Velocità di nuoto critica | si |
Frequenza cardiaca al polso subacquea | si |
Frequenza cardiaca da dispositivo HRM esterno (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l'attività di nuoto) | Sì (con HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro o HRM-Pro Plus) |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
---|
Connettività |
|
CONTROLLO SMART TRAINER |
---|
Generale |
|
Materiale della lente | Power Sapphire™ |
---|---|
Materiale della ghiera | Titanio |
Materiale del rivestimento | Polimeri fibrorinforzati con cover posteriore di titanio |
Compatibile con il cinturino per orologio QuickFit™ | Incluso (26 mm) |
Materiale del cinturino | Titanio e silicone inclusi |
Dimensioni della cassa, LxLxA | 51 x 51 x 14,9 mm Per i polsi con circonferenza riportata sotto: Cinturino in silicone: 127-210 mm Cinturino in pelle e tessuto: 135-213 mm Bracciale in metallo: 135-225 mm |
Touchscreen | |
Schermo a colori | |
Torcia a LED | |
Dimensioni schermo, LxA | Diametro di 1,4″ (35,56 mm) |
Risoluzione schermo, LxA | 280 x 280 pixel |
Tipo di schermo | Anti-riflesso, MIP (Memory-In-Pixel) transflettivo |
Peso | 89 g con cinturino in silicone; 145 g con cinturino in titanio (61 g, solo cassa) |
Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Durata della batteria | Modalità Smartwatch: fino a 28 giorni/37 giorni con ricarica solare Modalità Smartwatch con risparmio energetico: fino a 90 giorni/1+ anno con ricarica solare Modalità solo GPS: fino a 89 ore/122 ore con ricarica solare** Tutti i sistemi satellitari: fino a 63 ore/77 ore con ricarica solare* Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 38 ore/ 42 ore con ricarica solare** Tutti i sistemi satellitari + Musica: fino a 16 ore Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 213 ore/578 ore con ricarica a energia solare** Modalità GPS Spedizione: fino a 62 giorni/139 giorni con ricarica solare* *Ricarica solare, indossandolo tutto il giorno, 3 ore al giorno all'aperto in condizioni di luminosità di 50.000 lux **Ricarica solare, uso in condizioni di 50.000 lux |
Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
Memoria/cronologia | 32 GB |
SShipments
Our sales philosophy provides that in order to try to offer the best price of the product on the market, with the fastest and most accurate couriers in deliveries, the customer must always pay a contribution to the shipping costs. Where, however, on balance, the purchase is always a bargain.
Comments (0)
Your review appreciation cannot be sent
Report comment
Are you sure that you want to report this comment?
Report sent
Your report has been submitted and will be considered by a moderator.
Your report cannot be sent
Write your review
Review sent
Your comment has been submitted and will be available once approved by a moderator.
Your review cannot be sent