16,80 €
Tasse incluse
Tubertini Fluorocarbon ON57 50 mt 0,38
In magazzino 4 Articoli
Spedizione
Offriamo solo i metodi di consegna più veloci
Reso
Resi facili - Rimborso garantito
Prezzi
Cerchiamo di offrire i migliori prezzi sul mercato
Tubertini Fluorocarbon ON-57 50 m 0.38
La struttura molecolare di questo polyvinylidene fluoride puro al 100% rende questo fluorocarbon giapponese virtualmente invisibile ai pesci, incrementando le chance di cattura. L’ impermeabilità all’acqua, mantiene inalterate le sue caratteristiche: ottima resistenza lineare ed all’abrasione, eccezionale tenuta al nodo, assenza di memoria e grande sensibilità. L’ampia gamma di diametri disponibili viene incontro alle più diverse richieste di mercato, dall’agonismo alla pesca di grandi pesci sia in acqua dolce che in mare.
codice | misura | diametro | colore | carico di rottura (simulazione pesca / laboratorio) |
20153** | 50 m | 0,077 mm | • Neutro | 0,670/0,510 kg |
20154** | 50 m | 0,087 mm | • Neutro | 0,820/0,630 kg |
20155** | 50 m | 0,095 mm | • Neutro | 0,980/0,750 kg |
20156** | 50 m | 0,110 mm | • Neutro | 1,250/0,950 kg |
20157** | 50 m | 0,123 mm | • Neutro | 1,450/1,110 kg |
20158** | 50 m | 0,136 mm | • Neutro | 1,770/1,360 kg |
20159** | 50 m | 0,160 mm | • Neutro | 2,390/1,830 kg |
20160** | 50 m | 0,180 mm | • Neutro | 2,880/2,170 kg |
20161** | 50 m | 0,200 mm | • Neutro | 3,640/2,800 kg |
20162** | 50 m | 0,225 mm | • Neutro | 4,290/3,300 kg |
20163** | 50 m | 0,245 mm | • Neutro | 5,320/4,090 kg |
20164** | 50 m | 0,265 mm | • Neutro | 6,100/4,680 kg |
20165** | 50 m | 0,290 mm | • Neutro | 7,010/5,350 kg |
20166** | 50 m | 0,310 mm | • Neutro | 7,980/6,120 kg |
20167** | 50 m | 0,330 mm | • Neutro | 9,350/7,190 kg |
20168** | 50 m | 0,350 mm | • Neutro | 10,350/7,960 kg |
20169** | 50 m | 0,380 mm | • Neutro | 11,670/8,970 kg |
20295** | 50 m | 0,420 mm | • Neutro | 14,400/11,050 kg |
20296** | 50 m | 0,450 mm | • Neutro | 15,900/12,200 kg |
20297** | 50 m | 0,490 mm | • Neutro | 18,800/14,420 kg |
20298** | 50 m | 0,520 mm | • Neutro | 22,150/17,030 kg |
Spedizioni
La nostra filosofia di vendita prevede, che per poter cercare di offrire il miglior prezzo del prodotto sul mercato, con i corrieri più veloci e precisi nelle consegne, il cliente debba sempre pagare un contributo alle spese di spedizione. Dove comunque a conti fatti l'acquisto è sempre un affare.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti simili
Precedente
Successivo
16,80 €
Tasse incluse
Tubertini Fluorocarbon ON57 50 mt 0,38
In magazzino 4 Articoli
Shipment
We only offer the fastest delivery methods.
Return
Easy Returns - Money Back Guaranteed
Prices
We try to offer the best prices on the market
Tubertini Fluorocarbon ON-57 50 m 0.38
La struttura molecolare di questo polyvinylidene fluoride puro al 100% rende questo fluorocarbon giapponese virtualmente invisibile ai pesci, incrementando le chance di cattura. L’ impermeabilità all’acqua, mantiene inalterate le sue caratteristiche: ottima resistenza lineare ed all’abrasione, eccezionale tenuta al nodo, assenza di memoria e grande sensibilità. L’ampia gamma di diametri disponibili viene incontro alle più diverse richieste di mercato, dall’agonismo alla pesca di grandi pesci sia in acqua dolce che in mare.
codice | misura | diametro | colore | carico di rottura (simulazione pesca / laboratorio) |
20153** | 50 m | 0,077 mm | • Neutro | 0,670/0,510 kg |
20154** | 50 m | 0,087 mm | • Neutro | 0,820/0,630 kg |
20155** | 50 m | 0,095 mm | • Neutro | 0,980/0,750 kg |
20156** | 50 m | 0,110 mm | • Neutro | 1,250/0,950 kg |
20157** | 50 m | 0,123 mm | • Neutro | 1,450/1,110 kg |
20158** | 50 m | 0,136 mm | • Neutro | 1,770/1,360 kg |
20159** | 50 m | 0,160 mm | • Neutro | 2,390/1,830 kg |
20160** | 50 m | 0,180 mm | • Neutro | 2,880/2,170 kg |
20161** | 50 m | 0,200 mm | • Neutro | 3,640/2,800 kg |
20162** | 50 m | 0,225 mm | • Neutro | 4,290/3,300 kg |
20163** | 50 m | 0,245 mm | • Neutro | 5,320/4,090 kg |
20164** | 50 m | 0,265 mm | • Neutro | 6,100/4,680 kg |
20165** | 50 m | 0,290 mm | • Neutro | 7,010/5,350 kg |
20166** | 50 m | 0,310 mm | • Neutro | 7,980/6,120 kg |
20167** | 50 m | 0,330 mm | • Neutro | 9,350/7,190 kg |
20168** | 50 m | 0,350 mm | • Neutro | 10,350/7,960 kg |
20169** | 50 m | 0,380 mm | • Neutro | 11,670/8,970 kg |
20295** | 50 m | 0,420 mm | • Neutro | 14,400/11,050 kg |
20296** | 50 m | 0,450 mm | • Neutro | 15,900/12,200 kg |
20297** | 50 m | 0,490 mm | • Neutro | 18,800/14,420 kg |
20298** | 50 m | 0,520 mm | • Neutro | 22,150/17,030 kg |
SShipments
Our sales philosophy provides that in order to try to offer the best price of the product on the market, with the fastest and most accurate couriers in deliveries, the customer must always pay a contribution to the shipping costs. Where, however, on balance, the purchase is always a bargain.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Similar products
Precedente
Successivo