Spedizione
Offriamo solo i metodi di consegna più veloci
Reso
Resi facili - Rimborso garantito
Prezzi
Cerchiamo di offrire i migliori prezzi sul mercato
Tubertini Fluorocarbon carbon Ghost mt 50 0,28
Prodotto con polyvinylidene fluoride (Fluorocarbon) che lo rende invisibile grazie al tasso di rifrazione molto vicino a quello dell’acqua. Ha una superiore resistenza all’abrasione, una buona malleabilità che ne facilità la realizzazione dei nodi con una alta tenuta al nodo bagnato. La differenza di catture a parità di diametro con un normale nylon è evidentissima. Trattamento superficiale anti UV per una miglior conservazione in ambiente saltwater La dichiarazione del materiale di produzione garantisce l’autenticità del prodotto.
misura | diametro | carico rottura | |
---|---|---|---|
27205** | 50 m | 0,059 mm | 0,420/0,350 kg |
27206** | 50 m | 0,064 mm | 0,510/0,420 kg |
27207** | 50 m | 0,069 mm | 0,570/0,470 kg |
27208** | 50 m | 0,074 mm | 0,690/0,530 kg |
27209** | 50 m | 0,083 mm | 0,750/0,700 kg |
27210** | 50 m | 0,090 mm | 0,960/0,780 kg |
27211** | 50 m | 0,104 mm | 1,160/1,080 kg |
27212** | 50 m | 0,120 mm | 1,670/1,290 kg |
27213** | 50 m | 0,130 mm | 2,050/1,380 kg |
27215** | 50 m | 0,150 mm | 2,290/1,740 kg |
27216** | 50 m | 0,160 mm | 2,850/1,890 kg |
27218** | 50 m | 0,180 mm | 3,100/2,350 kg |
27220** | 50 m | 0,200 mm | 4,100/2,910 kg |
27225** | 50 m | 0,250 mm | 6,200/4,490 kg |
27228** | 50 m | 0,280 mm | 6,800/5,050 kg |
27233** | 50 m | 0,330 mm | 8,600/6,580 kg |
27235** | 50 m | 0,350 mm | 10,450/8,060 kg |
27238** | 50 m | 0,380 mm | 11,250/9,280 kg |
27242** | 50 m | 0,420 mm | 13,00/10,710 kg |
27246** | 50 m | 0,460 mm | 15,700/12,040 kg |
27214xx | 50 m | 0,140 mm | 2,170/1,740 kg |
27222xx | 50 m | 0,220 mm | 5,150/3,300 kg |
Spedizioni
La nostra filosofia di vendita prevede, che per poter cercare di offrire il miglior prezzo del prodotto sul mercato, con i corrieri più veloci e precisi nelle consegne, il cliente debba sempre pagare un contributo alle spese di spedizione. Dove comunque a conti fatti l'acquisto è sempre un affare.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Prodotti simili
Precedente
Successivo
Shipment
We only offer the fastest delivery methods.
Return
Easy Returns - Money Back Guaranteed
Prices
We try to offer the best prices on the market
Tubertini Fluorocarbon carbon Ghost mt 50 0,28
Prodotto con polyvinylidene fluoride (Fluorocarbon) che lo rende invisibile grazie al tasso di rifrazione molto vicino a quello dell’acqua. Ha una superiore resistenza all’abrasione, una buona malleabilità che ne facilità la realizzazione dei nodi con una alta tenuta al nodo bagnato. La differenza di catture a parità di diametro con un normale nylon è evidentissima. Trattamento superficiale anti UV per una miglior conservazione in ambiente saltwater La dichiarazione del materiale di produzione garantisce l’autenticità del prodotto.
misura | diametro | carico rottura | |
---|---|---|---|
27205** | 50 m | 0,059 mm | 0,420/0,350 kg |
27206** | 50 m | 0,064 mm | 0,510/0,420 kg |
27207** | 50 m | 0,069 mm | 0,570/0,470 kg |
27208** | 50 m | 0,074 mm | 0,690/0,530 kg |
27209** | 50 m | 0,083 mm | 0,750/0,700 kg |
27210** | 50 m | 0,090 mm | 0,960/0,780 kg |
27211** | 50 m | 0,104 mm | 1,160/1,080 kg |
27212** | 50 m | 0,120 mm | 1,670/1,290 kg |
27213** | 50 m | 0,130 mm | 2,050/1,380 kg |
27215** | 50 m | 0,150 mm | 2,290/1,740 kg |
27216** | 50 m | 0,160 mm | 2,850/1,890 kg |
27218** | 50 m | 0,180 mm | 3,100/2,350 kg |
27220** | 50 m | 0,200 mm | 4,100/2,910 kg |
27225** | 50 m | 0,250 mm | 6,200/4,490 kg |
27228** | 50 m | 0,280 mm | 6,800/5,050 kg |
27233** | 50 m | 0,330 mm | 8,600/6,580 kg |
27235** | 50 m | 0,350 mm | 10,450/8,060 kg |
27238** | 50 m | 0,380 mm | 11,250/9,280 kg |
27242** | 50 m | 0,420 mm | 13,00/10,710 kg |
27246** | 50 m | 0,460 mm | 15,700/12,040 kg |
27214xx | 50 m | 0,140 mm | 2,170/1,740 kg |
27222xx | 50 m | 0,220 mm | 5,150/3,300 kg |
SShipments
Our sales philosophy provides that in order to try to offer the best price of the product on the market, with the fastest and most accurate couriers in deliveries, the customer must always pay a contribution to the shipping costs. Where, however, on balance, the purchase is always a bargain.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione
Similar products
Precedente
Successivo