Prezzo:
235,50 €
Tasse incluse
SARAGOSA SPINNING 8000 SW
Rallentamenti Spedizioni
Dal 22 al 25 Settembre 2026 sono previsti rallentamenti nelle spedizioni causa ristrutturazione magazzino.
Spedizione
Offriamo solo i metodi di consegna più veloci
Reso
Resi facili - Rimborso garantito
Prezzi
Cerchiamo di offrire i migliori prezzi sul mercato
| Peso | 690 gr |
|---|---|
| Numero cuscinetti | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing |
| Capienza (mm-m) | 0.370-275 / 0.405-230 / 0.470-160 |
| Capienza (lb-yds) | 12-345 / 16-250 / 20-185 |
| Max Drag | 12 kg |
| Rapporto di recupero | 5,6:1 |
| Recupero a giro di manovella | 107 cm |
| Tecnica di pesca | spinning in mare - vertical jigging |
| Produttore | shimano |
Saragosa SW
Il Saragosa SW è disponibile in una vasta gamma di dimensioni dalla taglia 5000 fino al massiccio 25.000 per soddisfare le esigenze di tutti i pescatori di mare. Le misure più piccole sono perfette per lo spinning e il jigging mentre il 20000 e 25000, con le loro dimensioni e le potenti frizioni sono l'ideale per pesci di grande stazza come il tonno. Realizzato con le migliori tecnologie Shimano tra cui X-Ship e HD Gear, il Saragosa SW dispone anche della tecnologia X-Shield che rende il corpo e la frizione impermeabili proteggendolo dal duro ambiente marino.
| Concetto | SW Series |
| Tipo famiglia | Heavy Duty Spinning |
| Modelli | 5000, 6000, 8000, 10000, 20000, 25000 |
| Cuscinetti | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing |
| Imbobinamento | Varispeed II |
| Bobina Extra | 0 |
| Manovella | Singola in alluminio tornito |
| Materiale del corpo | Hybrid |
| Materiale della bobina | Alluminio forgiato a freddo |
| Porta di manutenzione | No |
| Frizione impermeabile | Si (X-Shield) |
| Codice | Peso (g) | Rapporto di recupero | Capacità monofilo (mm/m) | Capacità trecciato (lb/yds) | Cuscinetti | Filo recuperato per giro di manovella (cm) | Max drag (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRG25000SW | 970 | 4,4:1 | 0,52-400 | 20-570 / 25-490 / 30-360 | 6 S A-RB + 1 Roller Bearing | 113 | 20 |
| SRG20000SW | 945 | 4,4:1 | 0.520-350 / 0.620-240 / 0.700-190 | 20-460 / 25-380 / 30-320 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 104 | 20 |
| SRG10000SW | 690 | 4,9:1 | 0.405-300 / 0.470-210 / 0.520-160 | 12-500 / 16-320 / 20-220 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 102 | 15 |
| SRG8000SW | 690 | 5,6:1 | 0.370-275 / 0.405-230 / 0.470-160 | 12-345 / 16-250 / 20-185 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 107 | 12 |
| SRG6000SW | 465 | 5,7:1 | 0.30-270 / 0.35-240 / 0.40-150 / 0.45-110 | 10-300 / 12-265 / 16-170 / 20-120 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 103 | 10 |
| SRG5000SW | 455 | 5,7:1 | 0.30-230 / 0.35-175 / 0.40-130 | 10-240 / 12-195 / 14-165 / 16-140 | 5 S A-RB + 1 Roller Bearing | 97 | 10 |
Spedizioni
La nostra filosofia di vendita prevede, che per poter cercare di offrire il miglior prezzo del prodotto sul mercato, con i corrieri più veloci e precisi nelle consegne, il cliente debba sempre pagare un contributo alle spese di spedizione. Dove comunque a conti fatti l'acquisto è sempre un affare.
Commenti (0)
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Sei sicuro di voler segnalare questo commento?
Segnalazione inviata
La tua segnalazione è stata inviata e sarà esaminata da un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato acquisito e sarà disponibile dopo l'approvazione da parte di un moderatore.
Non è stato possibile inviare la tua recensione








